| Home | Blog | Contatti |

MarcoChierici

Andamento della svalutazione della lira

Questi sono i coefficienti per tradurre il valore della lira negli anni dal 1947 al 2005 (fonte: Istat)

Anno
Tasso
Anno
Tasso
Anno
Tasso
1947 34,715 1967 17,056 1987 1,951
1948 32,266 1968 16,839 1988 1,859
1949 31,801 1969 16,381 1989 1,744
1950 32,237 1970 15,582 1990 1,644
1951 29,380 1971 14,829 1991 1,544
1952 28,177 1972 14,039 1992 1,465
1953 27,637 1973 12,729 1993 1,406
1954 26,917 1974 10,696 1994 1,353
1955 26,177 1975 9,094 1995 1,284
1956 24,939 1976 7,821 1996 1,236
1957 24,466 1977 6,548 1997 1,214
1958 23,348 1978 5,823 1998 1,194
1959 23,444 1979 5,039 1999 1,175
1960 22,835 1980 4,157 2000 1,146
1961 22,188 1981 3,485 2001 1,115
1962 21,115 1982 2,995 2002 1,089
1963 19,633 1983 2,604 2003 1,063
1964 18,534 1984 2,353 2004 1,042
1965 17,766 1985 2,166 2005 1,025
1966 17,411 1986 2,041    

 

Home | Contatti

Questo sito adotta uno schema di colori a ridotto consumo energetico

©2004—2012 Marco Chierici. Licenza Creative Commons